Home
# CRM branches already in main
Repo: julianmginsurance-rgb/jg-financial-workspace. Checked Thu Nov 19, 2026, about 12:05 AM ET.
329 branches in total. **169 have no commits that main lacks**, so archiving them loses nothing. One more, `claude/intake-first-fixes`, is also fully in main but still has open draft PR #68, so close that PR first. 158 still have their own commits and are not on this list. Branches merged by squash show as ahead and are not listed, so a few more may be safe too.
For MP: archive these (for example, tag each one `archive/<name>` before removing the branch). Nothing has been deleted. Julian's yes comes first.
| Branch | Behind main by |
| --- | --- |
| `archive/the-model` | 195 |
| `books-build-access` | 1571 |
| `books-build-deals` | 1578 |
| `books-build-final` | 1524 |
| `books-build-fix` | 1550 |
| `books-build-merged` | 1561 |
| `books-build-pay` | 1571 |
| `books-build-ui` | 1546 |
| `books-crm-to-hierarchy` | 1512 |
| `books-fix-metrics` | 1521 |
| `books-fix-metrics2` | 1516 |
| `books-fix-riders` | 1492 |
| `books-fix-ui` | 1521 |
| `books-report-held` | 1515 |
| `claude/agent-under-agent` | 166 |
| `claude/ail-invite-reader` | 182 |
| `claude/ail-invites-db` | 191 |
| `claude/ail-invites-ext` | 191 |
| `claude/ail-invites-unmask` | 179 |
| `claude/billing-leftovers` | 362 |
| `claude/books-my-pay` | 233 |
| `claude/books-my-pay-db` | 225 |
| `claude/books-my-pay-final` | 220 |
| `claude/books-my-pay-web` | 231 |
| `claude/books-stale-timer` | 214 |
| `claude/books-upload-file-error` | 174 |
| `claude/call-review-dialrush-door` | 417 |
| `claude/call-review-grading-handoff` | 74 |
| `claude/deal-policy` | 977 |
| `claude/desk-crash-fix` | 167 |
| `claude/desk-numbers` | 110 |
| `claude/dialer-badge` | 358 |
| `claude/dialer-exempt-leaders` | 395 |
| `claude/dialer-pills` | 360 |
| `claude/dialrush-bad-transcript` | 265 |
| `claude/dialrush-csv-signin-email` | 234 |
| `claude/dialrush-door-merge` | 379 |
| `claude/dialrush-off-subscribe` | 463 |
| `claude/dialrush-off-subscribe-btn` | 461 |
| `claude/dialrush-off-whop-link` | 465 |
| `claude/dialrush-pop-link` | 275 |
| `claude/dialrush-pop-linked-as` | 267 |
| `claude/dialrush-pull` | 329 |
| `claude/dialrush-pull-5min` | 275 |
| `claude/finalbuild-catchup` | 1054 |
| `claude/fix-lf-credit` | 202 |
| `claude/fix-signin-lockout` | 232 |
| `claude/forms-highest-number` | 120 |
| `claude/handoff-julian` | 88 |
| `claude/hierarchy-reader` | 139 |
| `claude/impact-drop-rule` | 150 |
| `claude/impact-feed-unblock` | 159 |
| `claude/impact-nexus` | 410 |
| `claude/impact-notes` | 407 |
| `claude/impact-notes-sql` | 394 |
| `claude/impact-notes-web` | 283 |
| `claude/inspiring-wozniak-r2yi8x` | 1934 |
| `claude/intake-findings` | 29 |
| `claude/intake-names-states` | 210 |
| `claude/intake-team-ui` | 77 |
| `claude/invite-status-members` | 152 |
| `claude/join-email-digits` | 79 |
| `claude/join-extra-uplines` | 77 |
| `claude/join-funnel` | 43 |
| `claude/join-recruiting` | 72 |
| `claude/join-sheet` | 83 |
| `claude/jotform-submitter` | 90 |
| `claude/landing-portal` | 375 |
| `claude/magical-goodall-3g0n49` | 964 |
| `claude/members-filters` | 51 |
| `claude/members-hide-off` | 429 |
| `claude/members-invite-drawer` | 56 |
| `claude/mods-reader-plan` | 146 |
| `claude/new-version-banner` | 369 |
| `claude/next-security` | 102 |
| `claude/nonres-self-file` | 27 |
| `claude/nonres-self-file-db` | 46 |
| `claude/nonres-self-file-fix` | 31 |
| `claude/nonres-self-file-fix2` | 28 |
| `claude/nonres-self-file-ui` | 31 |
| `claude/nonres-self-file-web` | 47 |
| `claude/onboard-gate` | 36 |
| `claude/person-pane-head` | 250 |
| `claude/profile-whop-email` | 409 |
| `claude/promote-with-move` | 118 |
| `claude/readers-merge` | 124 |
| `claude/recruiting-build` | 23 |
| `claude/recruiting-intake` | 211 |
| `claude/recruiting-links` | 78 |
| `claude/recruiting-tree` | 76 |
| `claude/remove-the-model` | 191 |
| `claude/rule-sql-undo-2` | 175 |
| `claude/rules-model-flow` | 236 |
| `claude/rules-nov12` | 412 |
| `claude/rules-visual` | 365 |
| `claude/sa-under-sa` | 169 |
| `claude/security-quick-checks` | 233 |
| `claude/sharp-planck-tnru5k` | 1231 |
| `claude/signup-fix` | 152 |
| `claude/split-extensions` | 176 |
| `claude/sql-run-log` | 193 |
| `claude/states-map` | 242 |
| `claude/states-map-teal` | 240 |
| `claude/tg-own-branch` | 52 |
| `claude/tg-preset-handoff` | 41 |
| `claude/tg-tracking` | 55 |
| `claude/training-groups` | 57 |
| `claude/training-groups-optin` | 68 |
| `claude/training-groups-screens` | 65 |
| `claude/va-bookings` | 104 |
| `claude/va-followups` | 102 |
| `claude/va-role` | 630 |
| `claude/whop-card-status` | 373 |
| `claude/whop-catchup-timer` | 414 |
| `claude/whop-connect` | 395 |
| `claude/whop-dialrush-members` | 397 |
| `claude/whop-dr-search` | 269 |
| `claude/whop-identify` | 426 |
| `claude/whop-subscription-switch` | 277 |
| `main-odd0t9` | 2226 |
| `matteo/dialrush-logins` | 590 |
| `matteo/live-sql-features` | 588 |
| `matteo/mp-knowledge` | 587 |
| `matteo/mp-step1` | 589 |
| `matteo/release-approved` | 533 |
| `roundtable-crm-update` | 195 |
| `web-contracting-topbar` | 1513 |
| `web-group-chats` | 1512 |
| `web-mobile-pass` | 1487 |
| `web-msg-role-filter` | 1515 |
| `web-quoter-packages` | 1504 |
| `web/ail-viewer` | 1474 |
| `web/announce-lb` | 1862 |
| `web/approvals` | 1877 |
| `web/approve` | 1922 |
| `web/askjg` | 1869 |
| `web/books-reports` | 1389 |
| `web/cal-pill` | 1842 |
| `web/charts` | 1911 |
| `web/contracting-dashboard` | 1434 |
| `web/crm-int` | 1921 |
| `web/crm-sql-fixes` | 1888 |
| `web/dbl-fix` | 1482 |
| `web/deal-edit` | 1924 |
| `web/dialer-whop` | 1925 |
| `web/discord-deals` | 1923 |
| `web/exposure` | 1940 |
| `web/gross-net` | 1483 |
| `web/gross-rule` | 1481 |
| `web/groupedit` | 1940 |
| `web/impact-status` | 1443 |
| `web/int3` | 1934 |
| `web/int4` | 1927 |
| `web/link-account` | 1860 |
| `web/links` | 1926 |
| `web/mobile-light` | 1867 |
| `web/mybook-deal` | 1350 |
| `web/naf431` | 1750 |
| `web/notepad-fit` | 1867 |
| `web/prod-gross` | 1482 |
| `web/rollup` | 1892 |
| `web/small-fixes` | 1912 |
| `web/speed` | 1945 |
| `web/status-a` | 1385 |
| `web/trainer-dropdown` | 1926 |
| `web/trainer12` | 1940 |
| `web/wgb-empty` | 1743 |
| `web/work-mode` | 1916 |
| `web/work-tweaks` | 1863 |
Open PR branches (never on this list): `chore/p0-ci-check`, `claude/dialrush-today`, `claude/dreamy-wright-jfeagi`, `claude/intake-first-fixes`, `claude/kb-rc10-age-59`, `claude/roundmodel-first-slice`, `claude/sensitive-scope`, `dev/lorenzo`, `julian/duplicate-work-list`, `naf-logs`